• Witamy na Forum Mechaników!
    Aktualnie przeglądasz stronę jako gość. lub
    Jako użytkownik uzyskasz pełen dostęp do forum oraz będziesz mógł tworzyć tematy oraz brać udział w dyskusjach.
    Gorąco zachęcamy oraz zapraszamy do rejestracji!

Kia optima 1.7 crdi 2016, jakie felgi i opony.

Kosior77

Początkujący
Dołączył
20.12.2023
Postów
17
Punktów
1
Wiek
48
Miasto
Wieluń
Witam, mam felgi 17, chciałbym zamienić na felgi 18 lub 19 z jakim et musiałbym mieć felgę np 18, bo różnie wszędzie piszą. Czy felga 19 zda egzamin?
Opny 235/45/18 wiem że mogły by być, ale czy 235/40/18 mogły by być i czy felga z większym otworem centrującym może być założona? Czy lepiej dopasowana felga i nie bawić się w pierścienie?
 

Drugi2

SuperMechanior
Dołączył
15.07.2020
Postów
5112
Porady
5
Punktów
1661
strona pierwsza z brzegu: https://www.hurtopony.pl/opony-do-samochodu/kia/optima/2016/48e2b7285e

opon seryjnych:
Opony przód do Kia Optima Opony tył do Kia Optima Felga przednia Felga tylnia
opony 205/65R16 opony 205/65R16 6.5Jx16 ET44 6.5Jx16 ET44
opony 215/60R16 opony 215/60R16 6.5Jx16 ET47.5 6.5Jx16 ET47.5
Rozmiary opcjonalne:
Opony przód do Kia Optima Opony tył do Kia Optima Felga przednia Felga tylnia
215/55R17 215/55R17 7.5Jx17 ET52.5 7.5Jx17 ET52.5
235/45R18 235/45R18 7.5Jx18 ET52.5 7.5Jx18 ET52.5
215/55R17 215/55R17 7Jx17 ET50 7Jx17 ET50

otwór centrujący felgi służy właśnie do centrowania :) i przede wszystkim utrzymywania felgi na piaście- on przenosi obciążenia. nie może być większy. zetnie śruby i koło cię po prostu wyprzedzi.

parametr et jest różny bo zależy od szerokości opony i felgi.



co do zamienników opon. mało to jest kalkulatorów rozmiaru opon na internetach?

235/45/18
Szerokość 235
Profil 45
Średnica 18
Średnica w mm 668.70

zamiennikśrednica (mm)różnica średnic (mm)różnica średnic (%)
245/40R19678.60 mm9.90 mm1.50 %
215/75R14678.10 mm9.40 mm1.40 %
245/45R18677.70 mm9.00 mm1.30 %
325/30R19677.60 mm8.90 mm1.30 %
275/40R18677.20 mm8.50 mm1.30 %
185/80R15677.00 mm8.30 mm1.20 %
245/50R17676.80 mm8.10 mm1.20 %
225/60R16676.40 mm7.70 mm1.20 %
295/50R15676.00 mm7.30 mm1.10 %
245/55R16675.90 mm7.20 mm1.10 %
285/25R21675.90 mm7.20 mm1.10 %
335/25R20675.50 mm6.80 mm1.00 %
275/35R19675.10 mm6.40 mm1.00 %
245/60R15675.00 mm6.30 mm0.90 %
225/65R15673.50 mm4.80 mm0.70 %
195/75R15673.50 mm4.80 mm0.70 %
275/30R20673.00 mm4.30 mm0.60 %
205/65R16672.90 mm4.20 mm0.60 %
235/35R20672.50 mm3.80 mm0.60 %
215/50R18672.20 mm3.50 mm0.50 %
315/30R19671.60 mm2.90 mm0.40 %
275/25R21670.90 mm2.20 mm0.30 %
305/35R18670.70 mm2.00 mm0.30 %
225/70R14670.60 mm1.90 mm0.30 %
235/40R19670.60 mm1.90 mm0.30 %
325/25R20670.50 mm1.80 mm0.30 %
265/40R18669.20 mm0.50 mm0.10 %
175/75R16668.90 mm0.20 mm0.00 %
235/45R18668.70 mm0.00 mm0.00 %
215/55R17668.30 mm-0.40 mm-0.10 %
265/35R19668.10 mm-0.60 mm-0.10 %
205/70R15668.00 mm-0.70 mm-0.10 %
195/80R14667.60 mm-1.10 mm-0.20 %
265/30R20667.00 mm-1.70 mm-0.30 %
235/50R17666.80 mm-1.90 mm-0.30 %
335/35R17666.30 mm-2.40 mm-0.40 %
305/30R19665.60 mm-3.10 mm-0.50 %
225/35R20665.50 mm-3.20 mm-0.50 %
315/25R20665.50 mm-3.20 mm-0.50 %
235/55R16664.90 mm-3.80 mm-0.60 %
215/60R16664.40 mm-4.30 mm-0.60 %
295/35R18663.70 mm-5.00 mm-0.70 %
205/75R14663.10 mm-5.60 mm-0.80 %
235/60R15663.00 mm-5.70 mm-0.90 %
225/40R19662.60 mm-6.10 mm-0.90 %
255/50R16661.40 mm-7.30 mm-1.10 %
255/45R17661.30 mm-7.40 mm-1.10 %
255/40R18661.20 mm-7.50 mm-1.10 %
255/35R19661.10 mm-7.60 mm-1.10 %
255/30R20661.00 mm-7.70 mm-1.20 %
175/80R15661.00 mm-7.70 mm-1.20 %
305/25R20660.50 mm-8.20 mm-1.20 %
215/65R15660.50 mm-8.20 mm-1.20 %
355/25R19660.10 mm-8.60 mm-1.30 %
195/65R16659.90 mm-8.80 mm-1.30 %
285/40R17659.80 mm-8.90 mm-1.30 %
225/45R18659.70 mm-9.00 mm-1.30 %
295/30R19659.60 mm-9.10 mm-1.40 %
335/30R18658.20 mm-10.50 mm-1.60 %
205/55R17657.30 mm-11.40 mm-1.70 %
225/50R17656.80 mm-11.90 mm-1.80 %
285/35R18656.70 mm-12.00 mm-1.80 %
215/70R14656.60 mm-12.10 mm-1.80 %
275/50R15656.00 mm-12.70 mm-1.90 %
295/25R20655.50 mm-13.20 mm-2.00 %
 

Pangia

SuperMechanior
Dołączył
12.03.2023
Postów
1227
Porady
2
Punktów
336
Wiek
31
Miasto
Rakszawa
Najpierw to sobie porównaj ceny opon. Znajomy zmieniał felgi z 17 na 19 i pożałował, jak przyszło mu kupić komplet nowych kapci.
 

Drugi2

SuperMechanior
Dołączył
15.07.2020
Postów
5112
Porady
5
Punktów
1661
Najpierw to sobie porównaj ceny opon. Znajomy zmieniał felgi z 17 na 19 i pożałował, jak przyszło mu kupić komplet nowych kapci.
ale jaki szacun na dzielni jak podjedziesz kia na 20 calowych alusach :D

tak sobie sprawdziłem. jeden sklep, ten sam producent, ten sam model, ta sama szerokość. tylko różne rozmiary felg i oczywiście profil. niestety oryginalnych "siedemnastek" nie było tego modelu. ale wybrałem coś podobnego.

Michelin Primacy 4 215/55 R17 94 V FR- 613zł- seryjny rozmiar

Michelin Pilot Sport 4 235/45 R18 98 Y XL FR- 767zł
Michelin Pilot Sport 4 S 235/40 R19 96 Y XL FR- 917zł
Michelin Pilot Sport 4 S 235/35 R20 92 Y XL FR- 1023zł
 

Kosior77

Początkujący
Dołączył
20.12.2023
Postów
17
Punktów
1
Wiek
48
Miasto
Wieluń
Witam, jednak zostanę przy rozmiarze 235/45 /18,
Co do pierścieni centrujących do felg to po jaki sie zakłada jak koła się urywają.A na pewno otwór centrujący przenosi obciążenie?
 

Drugi2

SuperMechanior
Dołączył
15.07.2020
Postów
5112
Porady
5
Punktów
1661
Co do pierścieni centrujących do felg to po jaki sie zakłada jak koła się urywają.

oj, polska trudna jenzyk :) ale domyślam się o co ci chodzi.
felga z PRZEWIDZIANA do montażu pierścienia i ODPOWIEDNIO dobranym pierścieniem będzie prawidłowo zamontowana.

A na pewno otwór centrujący przenosi obciążenie?
na pewno to Kopernik nie żyje. człowieku, masz dostęp do internetu. poszukaj sobie w googlach...

mnie w szkole uczyli, że ta dziura po środku służy do centrowania felgi względem piasty i przenosi również część obciążeń. śruby nie lubią być ścinane. ale to dawno temu było. może od tego czasu coś się zmieniło w fizyce.
 
Do góry Bottom