mało to kalkulatorów opon jest na internecie?
po rozmiarze masz procentową różnicę w obwodzie
16"
195/65 R
Zamienniki z taką samą średnicą felgi
16''
175/75 R16 1,4%
205/60 R16 -1,2%
215/60 R16 0,7%
225/55 R16 -0,9%
255/50 R16 0,2%
Zamienniki z inną średnicą felgi
14''
185/80 R14 -1,3%
185/82 R14 -0,1%
195/75 R14 -1,8%
195/80 R14 1,2%
205/75 R14 0,5%
215/70 R14 -0,5%
245/60 R14 -1,6%
15''
175/80 R15 0,2%
195/70 R15 -0,9%
205/65 R15 -1,9%
205/70 R15 1,2%
215/65 R15 0,1%
225/60 R15 -1,4%
235/60 R15 0,5%
17''
175/65 R17 -0,1%
195/60 R17 0,9%
205/55 R17 -0,4%
215/55 R17 1,3%
225/50 R17 -0,5%
235/50 R17 1%
245/45 R17 -1,2%
255/45 R17 0,2%
275/40 R17 -1,2%
285/40 R17 0%
335/35 R17 1%
18''
175/60 R18 1,1%
215/45 R18 -1,4%
225/45 R18 0%
235/45 R18 1,3%
245/40 R18 -1%
255/40 R18 0,2%
265/40 R18 1,4%
275/35 R18 -1,6%
285/35 R18 -0,5%
295/35 R18 0,6%
335/30 R18 -0,3%
19''
225/40 R19 0,4%
235/35 R19 -2%
245/35 R19 -0,9%
255/35 R19 0,2%
265/35 R19 1,2%
275/30 R19 -1,9%
285/30 R19 -1%
295/30 R19 0%
305/30 R19 0,9%
20''
225/35 R20 0,8%
235/30 R20 -1,7%
245/30 R20 -0,8%
255/30 R20 0,2%
265/30 R20 1,1%
285/25 R20 -1,4%
295/25 R20 -0,7%
305/25 R20 0,1%