| Szczegóły dot. silnika | |
| Kod ID silnika | B16DTL |
| Typ silnika | LVL |
| Położenie kodu silnika | |
| Konstrukcja silnika | 4-cylindrowy w układzie rzędowym |
| Stosunek sprężania (liczba oktanowa badawcza) | 16:01 |
| Pojemność skokowa silnika | 1 598 ccm |
| Średnica | 79,7 mm |
| Skok | 80,1 mm |
| Liczba zaworów | 16 DOHC |
| Moc silnika w KM | 136 KM / 4 000 1/min |
| Moc silnika w kW | 100 kW / 4 000 1/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 320 Nm / 2 000 1/min |
| Obroty biegu jałowego, 1/min | 800 1/min |
| Norma spalinowa | Euro 5 |
| Dane silnika | |
| Kolejność wtrysków | 1 – 3 – 4 – 2 |
| Luz zaworu dolotowego | Hydrauliczna |
| Luz zaworu wylotowego | Hydrauliczna |
| Wysokość głowicy cylindra, nowa | 130 +/- 0,05 mm |
| Głowica cylindrów, maksymalne wypaczenie | 0,1 mm |
| Grubość nowych uszczelek głowicy cylindrów | Uszczelka głowicy cylindrów z 1 otworem = 1,06 mm- 1,20 mm |
| Grubość nowych uszczelek głowicy cylindrów | Uszczelka głowicy cylindrów z 2 otworami = 1,155 mm- 1,305 mm |
| Grubość nowych uszczelek głowicy cylindrów | Uszczelka głowicy cylindra z 3 rowkami = 1,255 mm- 1,405 mm |
| Wysokość tłoka nad blokiem cylindrów | 0,19 mm- 0,35 mmUżyć uszczelki głowicy cylindra z 1 otworem. |
| Wysokość tłoka nad blokiem cylindrów | 0,35 mm- 0,45 mmUżyć uszczelki głowicy cylindra z 2 rowkami. |
| Wysokość tłoka nad blokiem cylindrów | 0,45 mm- 0,56 mmUżyć uszczelki głowicy cylindra z 3 rowkami. |
| Ciśnienie oleju | Minimum na biegu jałowym Zawór elektromagnetyczny jest aktywny 1 bar |
| Ciśnienie oleju | Minimum na biegu jałowym Zawór elektromagnetyczny jest nieaktywny 1 bar |
| Ciśnienie oleju | przy 4000 1/min Zawór elektromagnetyczny jest aktywny 2,6 – 2,8 bar |
| Ciśnienie oleju | przy 4000 1/min Zawór elektromagnetyczny jest nieaktywny 6,60 – 6,8 bar |
| Pasek napędowy | |
| Kierunek paska napędowego | |
| Pojemność :: Olej silnikowy | |
| Objętość oleju silnikowego | Z filtrem oleju 5 l |
| Lepkość oleju silnikowego | SAE 5W 30 |
| Olej silnikowy, specyfikacja, ACEA | A3/B4 |
| Olej silnikowy, specyfikacja, OEM | Dexos II |
| Pojemność :: Olej silnikowy :: Moment dokręcania | |
| Dokręcenie korka spustu oleju | Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie pokrywy filtra olejowego | Dokręcić 25 Nm |
| Pojemność :: Środek przeciw zamarzaniu | |
| Objętość chłodziwa | 6,2 l |
| Chłodziwo, specyfikacja | Dex-cool |
| Chłodzenie silnika | |
| Ciśnienie otwarcia korka chłodnicy | próg ciśnienia korka chłodnicy |
| Termostat chłodziwa | Początek otwarcia 96 °C |
| Termostat chłodziwa | Maksymalne otwarcie 109 °C |
| Chłodzenie silnika :: Moment dokręcania | |
| Dokręcenie czujnika temperatury chłodziwa | Dokręcić 22 Nm |
| Dokręcenie obudowy termostatu | Dokręcić 10 Nm |
| Dokręcenie pompy wodnej | Dokręcić 10 Nm |
| Moment dokręcania :: Głowica cylindra | |
| Dokręcenie śrub mocujących głowicę cylindrów | Krok 1: Dokręcić 50 Nm |
| Dokręcenie śrub mocujących głowicę cylindrów | Krok 2: Dokręcić 90 ° |
| Dokręcenie śrub mocujących głowicę cylindrów | Krok 3: Dokręcić 90 ° |
| Dokręcenie śrub mocujących głowicę cylindrów | Krok 4: Dokręcić 90 ° |
| Dokręcenie pokrywy głowicy cylindra | Dokręcić 10 Nm |
| Moment dokręcania :: Wałki rozrządu | |
| Dokręcenie śrub koła wałka rozrządu | Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie łożyska wałka rozrządu | Dokręcić 10 Nm |
| Dokręcenie łożyska wałka rozrządu | 4 śruby pokrywy łożyska wału rozrządu Dokręcić 25 Nm |
| Moment dokręcania :: Rozrząd silnika | |
| Dokręcenie prowadnicy łańcucha | Dokręcić 10 Nm |
| Dociągnąć zębnik napędowy łańcucha rozrządu. | Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie napinacza łańcucha | Dokręcić 10 Nm |
| Dokręcenie koła pasowego pompy paliwowej wysokiego ciśnienia | Dokręcić 64 Nm |
| Dokręcić prowadnicę napinacza łańcucha | Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie osłony łańcucha | Pokrywa dolna Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie osłony łańcucha | Górna osłona Dokręcić 25 Nm |
| Moment dokręcania :: Pasek napędowy | |
| Dokręcenie rolki zwrotnej paska napędowego | Dokręcić 58 Nm |
| Dokręcenie napinacza paska napędowego | Dokręcić 55 Nm |
| Moment dokręcania :: Wał korbowy | |
| Dokręcenie koła pasowego wału korbowego | Krok 1: Dokręcić 50 Nm |
| Dokręcenie koła pasowego wału korbowego | Krok 2: Dokręcić 45 ° |
| Dokręcenie koła zamachowego | Krok 1: Dokręcić 60 Nm |
| Dokręcenie koła zamachowego | Krok 2: Dokręcić 45 ° |
| Moment dokręcania :: Drąg tłokowy | |
| Dokręcenie łożyska drąga tłokowego | Krok 1: Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie łożyska drąga tłokowego | Krok 2: Dokręcić 110 ° |
| Moment dokręcania :: Smarowanie | |
| Dokręcenie miski olejowej | Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie miski olejowej | Śruby do skrzyni biegów Dokręcić 58 Nm |
| Dokręcenie pompy olejowej | Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie pompy olejowej | Krok 1: Koło pompy oleju Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie pompy olejowej | Krok 2: Koło pompy oleju Dokręcić 60 ° |
| Dokręcenie przełącznika ciśnieniowego oleju | Dokręcić 35 Nm |
| Dokręcić czujnika poziomu oleju | Dokręcić 10 Nm |
| Wmontować chłodnicę oleju | Dokręcić 25 Nm |
| Moment dokręcania :: Układ paliwowy | |
| Dokręcenie wysokociśnieniowej pompy paliwa | Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie obejmy zaciskowej wtryskiwacza | Krok 1: Dokręcić 10 Nm |
| Dokręcenie obejmy zaciskowej wtryskiwacza | Krok 2: Dokręcić 60 ° |
| Dokręcenie przewodu paliwowego wysokiego ciśnienia prowadzącego do pompy wysokociśnieniowej | Dokręcić 30 Nm |
| Dokręcenie przewodu paliwowego wysokiego ciśnienia prowadzącego do rury rozdzielacza paliwa | Dokręcić 30 Nm |
| Dokręcenie przewodu paliwowego wysokiego ciśnienia prowadzącego do wtryskiwacza | Dokręcić 30 Nm |
| Dokręcenie rury rozdzielacza paliwa | Dokręcić 25 Nm |
| Dokręcenie filtra paliwa | Dokręcić 25 Nm |
| Moment dokręcania :: Intake system | |
| Dokręcenie rury dolotowej | Dokręcić 12 Nm |
| Dokręcić korpus przepustnicy | Dokręcić 10 Nm |
| Moment dokręcania :: Układ wydechowy | |
| Dokręcenie zaworu recyrkulacji spalin | Dokręcić 10 Nm |
| Dokręcenie sondy lambda | Dokręcić 45 Nm |
| Dociągnąć czujnik temperatury spalin | Dokręcić 45 Nm |
| Dokręcenie czujnika ciśnienia różnicowego | Dokręcić 9 Nm |
| Dokręcenie kolektora wydechowego | Dokręcić 20 Nm |
| Dokręcenie turbosprężarki | Dokręcić 30 Nm |
| Moment dokręcania :: Podzespoły elektryczne | |
| Dokręcenie czujnika wałka rozrządu | Dokręcić 10 Nm |
| Dokręcenie czujnika wału korbowego | Dokręcić 10 Nm |
| Moment dokręcania :: Pompa próżniowa | |
| Dokręcenie pompy próżniowej | Dokręcić 25 Nm |
| Moment dokręcania :: Ogólne momenty dokręcające | |
| Ogólne momenty dokręcające | |
| System sterowania silnikiem | |
| System sterowania silnikiem | E98 D1P |
| Kontrola filtra cząstek stałych | |
| Układ paliwowy | |
| Typ wtryskiwacza | D1P |
| Typ wtryskiwacza | Denso – G3.5S |
| Ciśnienie paliwa po stronie wysokiego ciśnienia | maks. 2 000 bar |
| Układ rozruchu i ładowania | |
| Akumulator rozruchowy | |
| Typ akumulatora rozruchowego | Akumulator AGM 12 V / 70 AhCCA 760 A |
| Akumulator rozruchowy, pozycje zacisków | |
| Akumulator rozruchowy, wymiary | Akumulator AGM Długość: 278 mm / Szerokość: 175 mm / Wysokość: 190 mm |
| Rozrusznik | |
| Dokręcenie rozrusznika | Dokręcić 22 Nm |
| Alternator | |
| Dokręcenie alternatora | Dokręcić 22 Nm |